Закупки
Наименование | Потребность | |
1.Лента | ||
1.1 | Лента латунная ГОСТ 2208-91 Л-63 в ассортименте толщиной от 0,5 до 1,0 | 300-400кг в квартал; |
1.2 | Лента БрОФ 6,5-0,15 0,5х36 птв ГОСТ 1761-92 | 300кг в квартал; |
1.3 | Лента БрОФ 6,5-0,15 0,5х28 птв ГОСТ 1761-92 | 300кг в квартал; |
1.4 | Лента стальная по ГОСТ 503-81 Ст. 10, толщиной 2мм. | 400кг/месяц. |
2. Контакты | ||
2.1 | Контакт СрМ 0,2+ М1 60 БПГ 4072 | 6-10кг в месяц; |
2.2 | Контакт Ср 99,9 СГ 30101 | 3-4кг в квартал; | 2.3 | Контакт Ср 99,9 СГ 4018 | 2-3кг в квартал; |
3. Пластики | ||
3.1 | Полиамид ПА6-210КС | 300кг/месяц; |
3.2 | Полиамид трудно-горючий ПА6-ОДСМ | 700кг/месяц; | 3.3 | Полипропилен 01030 БАЛЕН | 300кг/месяц; |
3.4 | Полиэтилен ПЭНД 277 | 100-150 кг/квартал; |
3.5 | Пластик АБС белый, марки LG H121 или аналог | 500кг/месяц; | 3.6 | Пластик АБС белый натуральный, марки LG H121 или аналог | 800кг/месяц; |
Ждем коммерческих предложений по адресу:
e-mail: snabmpo@mail.ru для Бортюк Александры Михайловны
тел./факс: +7 (499)611-02-27